한국소리문화의전당
주소 :
- 전주시 덕진구 소리로 31 한국소리문화의전당 국제회의장 1층 전주세계소리축제조직위원회
전화 :
- 063-232-8398 / 팩스 : 063-232-8399
셔틀버스 운행 시간표
운행기간 : 2019. 10. 02(수) ~ 10. 06(일)
운행시간 : 13:00 ~ 23:10
제 1노선 상시 운행
한국소리문화의전당 - 전북대 정문 - 수협도지회 - 고속버스터미널 후문 - 불교회관 - 시외버스터미널 - 금암중앙하이츠 - 사대부고 사서리 - 전북대병원 입구 - 동전주우체국 - 첫마중길 - 전주역 - 기린중학교 - 우아우성아파트 - 호성LG동아@ - 한국소리문화의전당
한국 소리 문화의 전당 |
전북대정문(덕진 소방서) | 수협 도지회(화이트 관광호텔) |
고속 버스 터미널 후문 |
불교 회관 |
시외 버스 터미널 |
금암 중앙 하이츠 |
사대 부고 사거리 |
전북대병원 입구 | 동전주우체국 | 첫 마중길 |
전주역 | 기린중 | 우아 우성 아파트 |
우아중 | 호성 LG동아@ | 한국 소리 문화의전당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | 도착 |
13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:46 | 13:50 |
14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | 14:50 |
15:00 | 15:05 | 15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:50 |
16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:50 |
17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:50 |
18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:50 |
19:00 | 19:05 | 19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:44 | 19:46 | 19:50 |
20:00 | 20:05 | 20:08 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:46 | 20:50 |
21:00 | 21:05 | 21:08 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:27 | 21:30 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:46 | 21:50 |
22:00 | 22:05 | 22:08 | 22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:20 | 22:22 | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:36 | 22:38 | - | - | - | - |
22:20 | 22:25 | 22:28 | 22:29 | 22:32 | 22:35 | 22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:47 | 22:50 | 22:56 | 22:58 | - | - | - | - |
제 2노선 주말운행 : 10월 3일(목) 개천절, 5일(토), 6일(일), 3일간
만수초 - 우아중 - 한국소리문화의전당 / 한국소리문화의전당 - 우아중 - 만수초
만수초 | 우아중 | 한국소리문화의전당 | 한국소리문화의전당 | 우아중 | 만수초 |
---|---|---|---|---|---|
출발 | ➡ | 도착 | 출발 | ➡ | 도착 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:40 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | 14:35 | 14:40 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:30 | 17:35 | 17:40 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 18:40 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 20:30 | 20:35 | 20:40 |
- | - | - | 21:00 | 21:05 | 21:10 |
- | - | - | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
- | - | - | 22:00 | 22:05 | 22:10 |
- | - | - | 22:30 | 22:35 | 22:40 |
※ 시간은 교통사정에 따라 변경될 수 있음을 양해 부탁 드립니다.
개막일 특별노선 10월 2일 개막일에만 운행합니다.
특별노선 1
전북대 로터리 - 한국소리문화의전당(연화마을 입구) - 인라인롤러경기장(구. 어린이회관) - 한국소리문화의전당(연화마을건너편) - 전북대 로터리
전북대 로터리 | 한국소리문화의전당 | 인라인롤러경기장 (구 어린이회관) |
한국소리문화의전당 | 전북대 로터리 |
---|---|---|---|---|
출발 | ➡ | ➡ | ➡ | 도착 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 |
22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 |
※ 도로 상황에 따라 전당이 아닌 연화마을에서 정차 할 수 있습니다.
특별노선 2
한국소리문화의전당 - 만수초 - 기린중 - 우아중 - 한국소리문화의전당
한국소리문화의전당 | 만수초 | 기린중 | 우아중 | 한국소리문화의전당 |
---|---|---|---|---|
출발 | ➡ | ➡ | ➡ | 도착 |
17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 |
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | - |
시내버스 이용 안내
버스번호 | 운행구간 | 배차 간격 | 비고 |
---|---|---|---|
165 호차 | 전주동물원↔국립식량과학원 | 16분 | 한국소리문화의전당 경유 |
1000 호차 | 전주동물원↔대성동종점 | 45분 | 전주동물원-한국소리문화의전당(도보 5분 거리) |