
이름 | 관리자 | 등록일 | 2015-12-31 10:17:23 | 조회수 | 3129 |
2016 전북상설공연 예술단원 오디션 합격자 공고
2016 전북상설공연 예술단원 오디션에 응시해 주신 모든 분들에게 감사드립니다.
2016 전북상설공연 예술단원 오디션 합격자는 다음과 같습니다.
1. 새만금상설공연 - 총 18명
순번 | 이름 | 전화번호 | 순번 | 이름 | 전화번호 | 순번 | 이름 | 전화번호 |
1 | 고○희 | 8810 | 7 | 정○연 | 3952 | 13 | 박○영 | 9551 |
2 | 김○민 | 9292 | 8 | 김○정 | 5338 | 14 | 박○지 | 0426 |
3 | 남○호 | 9844 | 9 | 김○롬 | 1328 | 15 | 손○연 | 6667 |
4 | 손○남 | 4997 | 10 | 김○롱 | 2055 | 16 | 이○현 | 9083 |
5 | 이○명 | 8812 | 11 | 남○아 | 9844 | 17 | 김○선 | 2853 |
6 | 이○민 | 0479 | 12 | 박○령 | 1028 | 18 | 복○리 | 0110 |
2. 전북관광브랜드공연 - 총 16명
순번 | 이름 | 전화번호 | 순번 | 이름 | 전화번호 | 순번 | 이름 | 전화번호 |
1 | 변○훈 | 2435 | 7 | 김○현 | 4059 | 13 | 김○영 | 7705 |
2 | 이○용 | 3340 | 8 | 김○현 | 1095 | 14 | 민○준 | 0314 |
3 | 이○빈 | 9556 | 9 | 배○철 | 9858 | 15 | 조○정 | 2478 |
4 | 조○혜 | 3936 | 10 | 안○용 | 6730 | 16 | 황○리 | 4432 |
5 | 최○경 | 5563 | 11 | 이○겸 | 2490 | | | |
6 | 강○안 | 0369 | 12 | 정○택 | 6778 | | | |
○ 합격자 오리엔테이션은 2016년 1월 中 예정이며 세부사항 및 주요일정은 개별 연락 드리도록 하겠습니다.
○ 문의 : 063-286-8398 / 2016 전북상설공연 예술단원 담당자
전주세계소리축제조직위원회 상설공연추진단